Диаметр проволоки, мм | Предельные отклонения по диаметру, мм | Временное сопротивление разрыву, Н/мм2 | Число перегибов | ||
---|---|---|---|---|---|
Повышенной точности | Нормальной точности | I группа | II группа | ||
0,85-1,00 | -/-0,04 | -/-0,05 | 690-1270 | 690-1180 | не менее 4 |
1,00-1,20 | -/-0,05 | -/-0,06 | 590-1270 | 690-1180 | |
1,30-1,60 | -/-0,05 | -/-0,10 | 590-1180 | 690-980 | |
1,70-2,00 | -/-0,06 | -/-0,10 | 590-1180 | 690-980 | |
2,10-2,50 | -/-0,06 | -/-0,12 | 590-1180 | 690-980 | |
2,60-3,20 | -/-0,10 | -/-0,12 | 540-1080 | 640-930 | |
3,30-3,60 | -/-0,10 | -/-0,16 | 440-930 | 640-930 | |
3,70-4,50 | -/-0,10 | -/-0,16 | 440-930 | 590-880 | |
4,60-5,00 | -/-0,10 | -/-0,16 | 390-830 | 490-780 |
Проволока общего назначения диаметрами 0,85-1,30 мм поставляется на катушках DIN800, DIN1000, максимальный вес проволоки на катушке - 700, 1400 кг.
Проволока общего назначения диаметрами 2,20-5,6 мм поставляется в мотках массой 1000 кг, диаметрами 2,50-4,00 мм может поставляться так же в мотках массой 1400 кг.
Габаритные размеры мотка массой 1000 кг: высота - 460 мм, внутренний диаметр - 500/420 мм, наружный диаметр - 850/820 мм.
Габаритные размеры мотка массой 1400 кг: высота - 650 мм, внутренний диаметр - 500 мм, наружный диаметр-850 мм.
Мотки увязываются стальной металлической лентой с антикоррозионным покрытием не менее чем в четырех местах