Проволока для изготовления электродов производится без покрытия диаметрами 2,0-5,0 мм
Диаметр проволоки, мм | Предельные отклонения по диаметру, мм | Временное сопротивление разрыву, Н/мм2 |
---|---|---|
2,00 | -0,06 | 686-980 |
3,00 | -0,09 | 637-931 |
4,00 | -0,12 | 637-931 |
5,00 | -0,12 | 637-931 |
Проволока для сварки (наплавки) производится без покрытия диаметрами 3,00-5,00 мм, омедненная диаметрами 0,80-1,60 мм.
Диаметр проволоки, мм | Предельные отклонения по диаметру, мм | Временное сопротивление разрыву, Н/мм2 | Толщина медного покрытия, мкм |
---|---|---|---|
Без покрытия | |||
3,00 | -0,12 | 686-1029 |
|
4,00 | -0,16 | 686-1029 |
|
Без покрытия для сварки (наплавки) с применением сварочного газа | |||
3,00 | -0,12 | - |
|
4,00 | -0,16 | - |
|
5,00 | -0,16 | - |
|
Омедненная | |||
0,80 | -0,07 | 1100-1500 | 0,15-0,80* |
1,00 | -0,09 | 1100-1500 | 0,15-0,80* |
1,20 | -0,09 | 1100-1500 | 0,15-0,80* |
1,60 | -0,12 | 882-1274 | 0,15-0,80* |
* - толщина медного покрытия подобрана таким образом, чтобы обеспечить соответствие сварочной омедненной проволоки требованиям ГОСТ 2246 по суммарному содержанию меди в не более 0,25%
Проволока сварочная диаметрами 0,80-1,60 мм поставляется на пластиковых катушках и металлических типа BS60 массой 29 кг. Допускается поставка массой 10 кг.
Проволока сварочная диаметрами 3,00-5,00 мм поставляется в мотках массой 1000кг. Габаритные размеры мотка массой 1000 кг: высота -460 мм, внутренний диаметр - 500 / 420 мм, наружный диаметр - 850/820 мм.
Мотки увязываются стальной металлической лентой не менее чем в четырех местах.