Номинальный диаметр проволоки, мм | Условное обозначение группы | Временное сопротивление разрыву, Н/мм2 | Разрывное усилие, H | Число скручиваний, не менее | Число перегибов, не менее | Длина проволоки на катушке, м | Номинальная масса проволоки на катушке, кг | Номинальная масса проволоки в партии, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,20 | РМЛ-1 | 2150-2450 | 64-81 | 35 | - | 100000 | 24,70 | 1185,6 | |
PMЛ-2 | 2450-2750 | 73-91 | |||||||
РМЛ -3 | 2750-3050 | 82-101 | |||||||
0,25 | PMЛ-1 | 2150-2450 | 101-125 | 40 | 125 | 82000 84000 |
31,58 | 1515,8 1552,8 |
|
РМЛ -2 | 2450-2750 | 115-140 | 40 | 125 | |||||
РМЛ -3 | 2750-3050 | 129-156 | 35 | 105 | |||||
РМЛ -4 | 3050-3350 | 144-171 | 30 | 75 | |||||
0,28 | PMЛ-1 | 2150-2450 | 123-156 | 30 | 80 | 60000 | 28.98 | 1391,0 | |
РМЛ -2 | 2450-2750 | 145-175 | 35 | 105 | |||||
РМЛ -3 | 2750-3050 | 163-195 | 35 | 100 | |||||
РМЛ-4 | 3050-3350 | 181-214 | 30 | 95 | |||||
0,295 | РМЛ-1 | 2150-2450 | 142-173 | 50 | 105 | 60000 | 3216 | 1543.7 | |
РМЛ-2 | 2450-2750 | 162-194 | 35 | 95 | |||||
РМЛ-3 | 2750-3050 | 182-217 | 30 | 85 | |||||
РМЛ-4 | 3050-3350 | 201-237 | 25 | 60 | |||||
0,3 | РМЛ-1 | 2150-2450 | 147-179 | 50 | 105 | 58000 | 32,19 | 1545,1 | |
РМЛ-2 | 2450-2750 | 167-201 | 50 | 95 | |||||
РМЛ-3 | 2750-3050 | 188-223 | 30 | 85 | |||||
РМЛ-4 | 3050-3350 | 208-245 | 25 | 60 | |||||
0,33 | РМЛ-2 | 2450-2750 | 203-242 | 35 | 75 | 45000 | 30,20 | 1449,6 | |
0,35 | РМЛ-2 | 2450-2750 | 229-272 | 35 | 75 | 38000 | 28,69 | 1377,1 | |
РМЛ-3 | 2750-3050 | 257-302 | 30 | 60 | |||||
РМЛ-4 | 3050-3350 | 285-332 | 25 | 45 | |||||
0.38 | РМЛ-1 | 2150-2450 | 237-285 | 35 | 60 | 36000 36700 |
32,04 32,66 |
1537,9 1567,7 |
|
РМЛ-2 | 2450-2750 | 270-320 | 35 | 60 | |||||
РМЛ-3 | 2750-3050 | 303-355 | 30 | 55 | |||||
РМЛ-4 | 3050-3350 | 336-390 | 25 | 45 | |||||
0,40 | РМЛ-1 | 2150-2450 | 263-316 | 40 | 60 | 31000 | 30,57 | 1467,4 | |
РМЛ-2 | 2450-2750 | 300-354 | 35 | 55 | |||||
РМЛ-3 | 2750-3050 | 337-393 | 30 | 50 | |||||
0,45 | РМЛ-1 | 2150-2450 | 263-316 | 40 | 60 | 27500 | 30,57 | 1467,4 | |
РМЛ-2 | 2450-2750 | 300-354 | 35 | 55 | |||||
РМЛ-3 | 2750-3050 | 337-393 | 30 | 50 | |||||
0,50 | РМЛ-1 | 2150-2450 | 413-491 | 33 | 40 | 21200 | 32,65 | 1567,2 | |
РМЛ-2 | 2450-2750 | 472-551 | 32 | 40 | |||||
РМЛ-3 | 2750-3050 | 529-611 | 25 | 30 | |||||
0,56 | РМЛ-1 | 2150-2450 | 520-614 | 25 | 35 | 17000 | 32,84 | 1576,3 | |
РМЛ-2 | 2450-2750 | 593-690 | 25 | 30 | |||||
РМЛ-3 | 2750-3050 | 665-765 | 20 | 25 | |||||
0,60 | РМЛ-1 | 2150-2450 | 598-704 | 31 | 27 | 14000 | 31,08 | 1491,8 | |
РМЛ-2 | 2450-2750 | 681-791 | 30 | 27 | |||||
РМЛ-3 | 2750-3050 | 765-877 | 23 | 20 | |||||
0,65 | РМЛ-1 | 2150-2450 | 702-826 | 25 | 25 | 11000 | 28,65 | 1375,2 | |
РМЛ -2 | 2450-2750 | 800-927 | 25 | 20 | |||||
РМЛ -3 | 2750-3050 | 898-1028 | 21 | 18 | |||||
0,71 | РМЛ-1 | 2150-2450 | 839-984 | 25 | 20 | 9500 | 29,51 | 1416,5 | |
PMH-2 | 2450-2750 | 956-1104 | 21 | 18 | |||||
РМЛ-3 | 2750-3050 | не менее 1090 | 21 | 14 | |||||
0,80 | РМЛ-1 | 2150-2450 | 1070-1250 | 20 | 15 | 7000 | 27,58 | 1323,8 | |
0,81 | РМЛ-2 | 2450-2750 | 1247-1434 | 20 | 12 | 6800 | 27,54 | 1321,9 |
Типоразмер | Обозначение | BP60 ABS | BP60 SC | BP60 |
Диаметр фланца, мм | K | 254 | 254 | 254 |
Диаметр барабана, мм | L | 102 | 102 | 102 |
Габаритная ширина, мм | M | 184 | 184 | 184 |
Ширина под проволоку, мм | N | 153 | 153 | 153 |
Посадочное отверстие, мм | O | 32,5 | 32,5 | 32,5 |
Число и диаметр отв. под поводок, мм | P | 1x17,5x12,5 | 1x17,5x12,5 | 1x17,5x12,5 |
Расстояние между центрами поводкового и центрального отверстий, мм |
Q | 31,7 | 31,7 | 31,7 |
Масса катушки, кг | 1,35 | 1,43 | 1,42 |
Упаковка металлокорда осуществляется в картонные короба, устанавливаемые на транспортные поддоны. для фиксации катушек с продукцией внутрь короба укладываются послойно пластиковые сепараторы. Вся продукция упаковывается в полиэтиленовый мешок. пластиковые поддоны, сепараторы и катушки являются многооборотной возвратной тарой.
Размеры упаковочной коробки на 48 катушек (BP60 ABS; ВР60 SC; ВР60)
Параметр | Сепаратор | Мешок для РМЛ |
Длина, мм | 1040 | 2 200 |
Ширина, мм | 780 | - |
Толщина, мм | 0,8 | 0,2 |
Масса, кг | 0,8 | 1,6 |
Размеры | Пластиковые | Деревянные | |||
А | Б | В | Г | ||
Длина | мм | 1100 | 1100 | 1100 | 1080 |
Ширина | мм | 830 | 830 | 833 | 820 |
Высота | мм | 190 | 190 | 188 | 170 |
Масса | кг | 15,15 | 25,5 | 22 | 22 |