Конструкции | Диаметр , мм | Шаг свивки, мм | Направление свивки | Линейная плотность, г/м | Разрывное усилие, H, не менее | Длина намотки на катушку BS60, м | Вес на катушке BS60, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Нормальная прочность | |||||||
4x0,38 | 0,91 | 16,0 | s | 3,58 | 1020 | 5200 | 18,62 |
2+2x0,35 | 0,93 | 16,0 | s | 3,00 | 950 | 5500 | 16,50 |
3+2x0,30 | 0,90 | 16,0 | s | 2,79 | 880 | 6000 | 16,74 |
2+7x0,23 | 0,89 | 6,3/12,5 | s | 2,97 | 959 | 6000 | 17,82 |
2+7x0,25 | 0,95 | 7,0/14,0 | s | 3,47 | 1122 | 5000 | 17,35 |
2+7x0,26 | 1,02 | 7,5/15 | s/s | 3,84 | 1215 | 4700 | 18,05 |
2+7x0,28 | 1,07 | 7,5/15 | s/s | 4,38 | 1340 | 4500 | 19,58 |
3+8x0,20 | 0,78 | 6,3/12,5 | s/s | 2,67 | 860 | 6500 | 17,35 |
3+9x0,20 | 0,83 | 6,3/12,5 | s/s | 3,00 | 900 | 6000 | 18,00 |
Высокая прочность | |||||||
2+2x0,30 HT | 0,78 | 14,0 | s | 2,23 | 836 | 8125 | 18,12 |
2+2x0,32 HT | 0,86 | 16,0 | s | 2,53 | 890 | 7000 | 17,71 |
3+8x0,20 HT | 0,78 | 6,3/12,5 | s/s | 2,67 | 948 | 6500 | 17,35 |
3+9x0,20 HT | 0,83 | 6,3/12,5 | s/s | 3,00 | 989 | 6000 | 18,00 |
*длина и вес на катушке BS40=BS60; на катушке BS80 в 2 раза больше BS60
Типоразмер | Обозначение | Bs 40 | Bs 60 | Bs 80/17 | Bs 80/33 |
Диаметр фланца, мм | K | 255 | 255 | 255 | 255 |
Диаметр барабана, мм | L | 118 | 118 | 118 | 118 |
Габаритная ширина, мм | M | 166 | 166 | 329 | 329 |
Ширина под проволоку, мм | N | 152 | 152 | 315 | 315 |
Посадочное отверстие, мм | O | 17 | 33 | 17 | 33 |
Число и диаметр отв. под поводок, мм | P | 3х12,8 | 4х12,8 | 2х12,8 | 3х12,8 |
Расстояние между центрами поводкового и центрального отверстий, мм |
Q | 38 | 43 | 38 | 43 |
Масса катушки, кг | 2,18 | 2,29 | 2,47 | 2,51 |
Размеры упаковочной коробки на 72 катушки (BS 40; BS 60) или на 36 катушек (Bs 80/17; Bs 80/33)
Упаковка металлокорда осуществляется в картонные короба, устанавливаемые на транспортные поддоны. для фиксации катушек с продукцией внутрь короба укладываются послойно пластиковые сепараторы. Вся продукция упаковывается в полиэтиленовый мешок. пластиковые поддоны, сепараторы и катушки являются многооборотной возвратной тарой.
Размеры | Пластиковые | Деревянные | |||
А | Б | В | Г | ||
Длина | мм | 1100 | 1100 | 1100 | 1080 |
Ширина | мм | 830 | 830 | 833 | 820 |
Высота | мм | 190 | 190 | 188 | 170 |
Масса | кг | 15,15 | 25,5 | 22 | 22 |
Способ укладки катушек BS 40 и BS 60 (х100 шт) и катушек Bs 80 (х60 шт) для подготовки к возврату