Класс проката | Механические свойства, не менее | ||
Предел текучести, δтв (δ0.2) | Временное сопротивление, δв | Относительное удлинение, δ5 | |
Н/мм2 | % | ||
А400C | 400 | 500 (480) | 16 |
A500C | 500 | 600 (550) | 14 |
A600C | 600 | 740 (660) | 12 |
Примечание: В скобках приведены нормы временного сопротивления для проката механически упрочненного в холодном состоянии
Пакет с двойной обвязкой катанкой не менее чем в 4-х местах. Масса пакета от 3,0 до 4,0 т без подсчёта прутков арматуры. Длина прутков арматуры от 6000 мм до 10000 мм.
Пакет с двойной обвязкой катанкой не менее чем в 6-ти местах. Масса пакета от 4,0 до 6,0 т без подсчёта прутков арматуры. Длина прутков арматуры от 11000 мм до 24000 мм.
Крайние обвязки пакетов располагаются на расстоянии не более 0,5 -1,0 м от обоих торцов пакета.
Допуски на мерную длину:
Каждый пакет снабжается стропами грузонесущими для многократного поднимания в зависимости от длины прутков арматуры: два стропа для длины прутков от 6000 мм до 13000 мм; три стропа для длины прутков более 13000 мм.
№ | Мерная длина, м | Количество прутков арматуры, шт. | Масса малого пакета, т | Укрупнение (малые пакеты в 1 большой) | Масса укрупнённого пакета, т |
---|---|---|---|---|---|
10 | 6 | 180 | 0,666 | 3x1 | 1,8-2,5 |
12 | 180 | 1,322 | 3x1 | 3,8-4,5 | |
15 | 180 | 1,665 | 3x1 | 4,5-5,0 | |
18 | 180 | 1,999 | 2x1 | 4,0-4,5 | |
12 | 6 | 144 | 0,767 | 3x1 | 2,0-2,5 |
12 | 144 | 1,534 | 3x1 | 4,5-5,0 | |
15 | 144 | 1,918 | 2x1 | 3,8-4,5 | |
18 | 144 | 2,301 | 2x1 | 4,5-5,0 | |
14 | 6 | 108 | 0,784 | 3x1 | 2,0-2,5 |
12 | 108 | 1,568 | 3x1 | 4,5-5,0 | |
14 | 108 | 1,829 | 2x1 | 3,6-4,5 | |
16 | 6 | 84 | 0,796 | 3x1 | 2,0-2,5 |
12 | 84 | 1,592 | 3x1 | 4,5-5,0 | |
14 | 84 | 1,858 | 2x1 | 3,6-4,5 | |
15 | 84 | 1,990 | 2x1 | 4,0-4,5 | |
20 | 6 | 64 | 0,948 | 3x1 | 2,5-3,0 |
12 | 64 | 1,896 | 3x1 | 4,5-5,0 | |
14 | 64 | 2,213 | 2x1 | 4,4-5,0 | |
25 | 6 | 34 | 0,785 | 3x1 | 2,0-2,5 |
12 | 34 | 1,570 | 3x1 | 4,5-5,0 | |
14 | 34 | 1,832 | 2x1 | 3,6-4,5 | |
32 | 6 | 26 | 0,984 | 3x1 | 2,7-3,5 |
12 | 26 | 1,968 | 2x1 | 3,8-4,5 | |
14 | 26 | 2,296 | 2x1 | 4,4-5,0 | |
18 | 26 | 2,953 | 2x1 | 5,8-6,0 | |
40 | 6 | 14 | 0,828 | 3x1 | 3,2-4,0 |
12 | 14 | 1,656 | 3x1 | 4,8-5,2 |
Обвязка стальной лентой в 6-ти местах с равномерным распределением по всей длине пакета. Формирование малых пакетов с подсчётом прутков арматуры и дальнейшим укрупнением в большой пакет